視頻展示
	    產(chǎn)品目錄
	     
		KA-200信和光柵尺型號、截面尺寸、分辨率及輸出信號
	    點擊次數(shù):1055 更新時間:2021-03-14
	    
| 型號 | 名稱 | 有效行程 mm  | 分辨率 um  | 截面積mm | 輸出信號 | 
| KA200-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 16*16mm | TTL | 
| KA200-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 16*16mm | TTL | 



