Heidenhain海德漢數(shù)顯表型號(hào)ID大全
點(diǎn)擊次數(shù):1923 更新時(shí)間:2021-09-23
Heidenhain海德漢數(shù)顯表型號(hào)ID大全:
ND 100 Series
Overview of the units:
Product name | Product ID | Index | Addendum | Quick reference guide | Installation instructions | Operating instructions |
ND 100 QUADRA-CHEK | 749315-xx | -, A, B | - | - | 1029950-91 | 1071587 |
ND 200 Series
Overview of the units:
Product name | Product ID | Index | Addendum | Quick reference guide | Installation instructions | Operating instructions |
ND 280 | 636280-xx | - | - | 646227-91 | 1126432-90 | ND 280 - 662205 |
ND 287 | 636287-xx | - | - | 646229-91 | ND 287 - 662206 |
Unit | ID | PGM no. | Axes |
ND 220 | 284047-01 284047-11 | 246110-10 246181-01 | 1 1 |
ND 221 | 283483-01 283483-11 | 246110-10 246181-01 | 1 1 |
ND 221 B | 344992-01 344992-01 | 349797-01 349797-04 | 1 1 |
ND 231 | 284048-01 284048-11 | 246116-06 246182-01 | 1 1 |
ND 231 B | 344993-01 344993-01 | 349797-01 349797-04 | 1 1 |
ND 261 | 283482-01 283482-11 | 246114-07 246183-01 | 1 1 |
ND 261 V | 322352-01 | 246183-01 | 1 |
ND 281 | 283481-01 283481-01 283481-11 | 246110-07 246110-10 246181-01 | 1 1 1 |
ND 281 A | 283481-11 | 246181-01 | 1 |
ND 281 V | 322353-01 | 246181-01 | 1 |
ND 281 B | 344996-01 344996-01 | 349797-01 349797-04 | 1 1 |
NPD 281 | 289214-01 289214-01 289214-11 | 246110-07 246110-10 246181-01 | 1 1 1 |
ND 282 | 283001-01 283001-11 | 246045-03 246045-03 | 1 1 |
ND 282 B | 344998-01 | 354394-01 | 1 |
ND 286 | 283002-01 283002-11 | 246045-03 246115-05 | 1 1 |
ND 500 Series
Overview of the units:
Unit | ID | PGM no. | Axes |
ND 510 | 276606-01 276606-02 276606-03 | 246087-01 246087-01 246119-02 | 2 2 2 | X, Y X, Y X, Y |
ND 520 | 289129-01 | 246180-05 | 2 | X, Y |
ND 522 | 532522-01 | – | 2 | can be set |
ND 523 | 532523-01 | – | 3 | can be set |
ND 530 | 281612-01 281612-02 281612-03 | 246180-01 246180-05 246180-10 | 2 2 2 | X, Z X, Z X, Z |
ND 550 | 276608-01 276608-02 276608-03 | 246087-01 246087-01 246119-02 | 3 3 3 | X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z |
ND 560 | 289130-01 | 246180-05 | 3 | X, Y, Z |
NDP 560 | 288025-01 | 246180-05 | 3 | X, Y, Z |
ND 570 | 320348-01 | 246180-10 | 3 | X, Z, Z0 |
Series ND 700
Overview of the units:
Unit | ID | PGM no. | Axes |
ND 710 | 339725-01 339725-01 339725-02 | AA00 SW 246271-06 SW 246271-07 | 2 2 2 | X, Y X, Y X, Y |
ND 720 | 339727-01 339727-01 339727-02 | AA00 SW 246271-06 SW 246271-07 | 2 2 2 | X, Y X, Y X, Y |
ND 730 | 339729-01 339729-01 339729-02 | AA00 SW 246271-06 SW 246271-07 | 2 2 2 | X, Z X, Z X, Z |
ND 750 | 339726-01 339726-01 339726-02 | AA00 SW 246271-06 SW 246271-07 | 3 3 3 | X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z |
ND 760 | 339728-01 339728-01 339728-02 | AA00 SW 246271-06 SW 246271-07 | 3 3 3 | X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z |
ND 760 E | 366592-01 | SW 366590-01 | 3 | X, Y, Z |
ND 770 | 339730-01 339730-01 339730-02 | AA00 SW 246271-06 SW 246271-07 | 3 3 3 | X, Z, Z0 X, Z, Z0 X, Z, Z0 |
ND 780 | 520010-01 | – | Max. 3 | Can be set |
IOB 49 | 532900-01 | – | – | – |
Series ND 900
Overview of the units:
Unit | ID | PGM no. | Axes |
ND 920 | 283020-01 283020-02 283020-03 283020-13 | 246112-05 246112-05 246112-05 246112-05 | 2 2 2 2 | X, Y X, Y X, Y X, Y |
ND 930 | 283021-01 283021-02 283021-03 283021-04 | 246112-05 246112-05 246112-05 246112-05 | 2 2 2 2 | X, Z X, Z X, Z X, Z |
ND 960 | 283022-01 283022-02 283022-03 283021-13 | 246112-05 246112-05 246112-05 246112-05 | 3 3 3 3 | X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z |
NDP 960 | 283022-53 | 246112-05 | 3 | X, Y, Z |
ND 970 | 283023-01 283023-02 283023-03 283023-13 | 246112-05 246112-05 246112-05 246112-05 | 3 3 3 3 | X, Z, Z0 X, Z, Z0 X, Z, Z0 X, Z, Z0 |
Series ND 1000
Overview of the units:
Product name | Product ID | Index | Addendum | Quick reference guide | Installation instructions | Operating instructions |
ND 110x QUADRA-CHEK | 665405-xx | A,B,C,D | - | 690339-94 | - | 734641 |
E,F,G,H | - | 1110016-90 |
ND 120x QUADRA-CHEK | 665406-xx | A,B,C,D | - | 684492-93 | - | 682110 |
E,F,G,H | - | 1098607-90 |
ND 120xT TOOL-CHEK | 676483-xx | A ... H | - | - | 1094820-90 | 734905 |
ND 120xR RADIAL-DRILL | 676485-xx | A,B,C,D | - | 732602-90 | - | 1071586 |
E,F,G,H | - | 1108936-90 |
ND 130x QUADRA-CHEK | 665407-xx | A,B | 817706-21 | 690341-94 | - | 734903 734904 734902 |
C,D,E,F,G | - | 1037218-91 |
ND 140x QUADRA-CHEK | 682126-xx | A,B | 1028773-21 | 734699-93 | - | 734901 |
C,D,E,F,G | - | 1041364-90 |
Series ND 2100
Overview of the units:
Product name | Product ID | Index | Addendum | Quick reference guide | Installation instructions | Operating instructions |
ND 2100G GAGE-CHEK | 665408-xx | - | - | - | 1124703-91 | 1098528 |
Series ND 5000
Overview of the units:
Product name | Product ID | Index | Addendum | Installation instructions | Operating instructions |
ND 5023 | 1197249-01 | - | - | 1200886-90 | ND 5023 |
POSITIP
Overview of the units:
Unit | ID | PGM no. | Axes |
|
PT 850 Fr?sen | 251221-01 251221-02 251221-03 265320-xx | – | Max. 4 Max. 4 Max. 4 Max. 4 | can be set can be set can be set can be set |
PT 850 Drehen | 251221-01 251221-02 251221-03 265320-xx | – | Max. 4 Max. 4 Max. 4 Max. 4 | can be set can be set can be set can be set |
PT 855 Fr?sen | 278730-xx | 246xxx-02 | Max. 4 | can be set |
PT 855 Drehen | 278730-xx | 246xxx-02 | Max. 4 | can be set |
PT 880 | 368018-xx | 382897-xx | Max. 6 | can be set |