信和光柵尺KA200/KA300/KA500/KA600電子尺型號大全
點擊次數(shù):1436 更新時間:2022-04-24
信和光柵尺KA200/KA300/KA500/KA600電子尺型號大全:
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA600-1000-1um | 光柵尺 | 1000 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1000-5um | 光柵尺 | 1000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1100-1um | 光柵尺 | 1100 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1100-5um | 光柵尺 | 1100 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1200-1um | 光柵尺 | 1200 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1200-5um | 光柵尺 | 1200 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1300-1um | 光柵尺 | 1300 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1300-5um | 光柵尺 | 1300 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1400-1um | 光柵尺 | 1400 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1400-5um | 光柵尺 | 1400 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1500-1um | 光柵尺 | 1500 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1500-5um | 光柵尺 | 1500 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1600-1um | 光柵尺 | 1600 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1600-5um | 光柵尺 | 1600 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1700-1um | 光柵尺 | 1700 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1700-5um | 光柵尺 | 1700 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1800-1um | 光柵尺 | 1800 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1800-5um | 光柵尺 | 1800 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1900-1um | 光柵尺 | 1900 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1900-5um | 光柵尺 | 1900 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2000-1um | 光柵尺 | 2000 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2000-5um | 光柵尺 | 2000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2100-1um | 光柵尺 | 2100 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2100-5um | 光柵尺 | 2100 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2200-1um | 光柵尺 | 2200 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2200-5um | 光柵尺 | 2200 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2300-1um | 光柵尺 | 2300 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2300-5um | 光柵尺 | 2300 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2400-1um | 光柵尺 | 2400 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2400-5um | 光柵尺 | 2400 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2500-1um | 光柵尺 | 2500 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2500-5um | 光柵尺 | 2500 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2600-1um | 光柵尺 | 2600 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2600-5um | 光柵尺 | 2600 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2700-1um | 光柵尺 | 2700 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2700-5um | 光柵尺 | 2700 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2800-1um | 光柵尺 | 2800 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2800-5um | 光柵尺 | 2800 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2900-1um | 光柵尺 | 2900 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2900-5um | 光柵尺 | 2900 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-3000-1um | 光柵尺 | 3000 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-3000-5um | 光柵尺 | 3000 | 5um | 30*43mm | TTL |
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA500-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-320-1um | 光柵尺 | 320 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-320-5um | 光柵尺 | 320 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-370-1um | 光柵尺 | 370 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-370-5um | 光柵尺 | 370 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-420-1um | 光柵尺 | 420 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-420-5um | 光柵尺 | 420 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-470-1um | 光柵尺 | 470 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-470-5um | 光柵尺 | 470 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 18*20mm | TTL |
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA200-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 16*16mm | TTL |
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA300-1020-1um | 光柵尺 | 1020 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-1020-5um | 光柵尺 | 1020 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-320-1um | 光柵尺 | 320 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-320-5um | 光柵尺 | 320 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-370-1um | 光柵尺 | 370 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-370-5um | 光柵尺 | 370 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-420-1um | 光柵尺 | 420 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-420-5um | 光柵尺 | 420 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-470-1um | 光柵尺 | 470 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-470-5um | 光柵尺 | 470 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-520-1um | 光柵尺 | 520 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-520-5um | 光柵尺 | 520 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-570-1um | 光柵尺 | 570 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-570-5um | 光柵尺 | 570 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-620-1um | 光柵尺 | 620 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-620-5um | 光柵尺 | 620 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-670-1um | 光柵尺 | 670 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-670-5um | 光柵尺 | 670 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-720-1um | 光柵尺 | 720 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-720-5um | 光柵尺 | 720 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-770-1um | 光柵尺 | 770 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-770-5um | 光柵尺 | 770 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-820-1um | 光柵尺 | 820 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-820-5um | 光柵尺 | 820 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-870-1um | 光柵尺 | 870 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-870-5um | 光柵尺 | 870 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-920-1um | 光柵尺 | 920 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-920-5um | 光柵尺 | 920 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-970-1um | 光柵尺 | 970 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-970-5um | 光柵尺 | 970 | 5um | 25*34mm | TTL |
SDS2MS、SDS2-3MS、SDS3-1、SDS3-1F、SDS3-1EA、SDS3-1C、SDS5-4VA、SDS2-3VA、SDS6-2V、SDS6-3V數(shù)顯表信和計數(shù)器數(shù)據(jù)處理器數(shù)顯箱